
Uang
OPERATOR | KODE VOC | HARGA | AKTIF | TENGGANG |
|---|---|---|---|---|
![]() | S5 | 5.500 | 7 Hari | 30 Hari |
S10 | 10.300 | 7 Hari | 30 Hari | |
S15 | 15.900 | 7 Hari | 30 Hari | |
S20 | 20.200 | 15 Hari | 30 Hari | |
S25 | 25.400 | 30 Hari | 30 Hari | |
S50 | 49.550 | 30 Hari | 30 Hari | |
S100 | 97.600 | 60 Hari | 30 Hari | |
S150 | 139.500 | 90 Hari | 30 Hari | |
![]() | A5 | 5.500 | 7 Hari | 30 Hari |
A10 | 10.300 | 7 Hari | 30 Hari | |
A15 | 15.675 | 15 Hari | 30 Hari | |
A20 | 20.200 | 15 Hari | 30 Hari | |
A25 | 25.400 | 30 Hari | 30 Hari | |
A50 | 49.550 | 30 Hari | 30 Hari | |
A100 | 97.600 | 60 Hari | 30 Hari | |
![]() | M5 | 5.350 | 7 Hari | 30 Hari |
M5G | 5.350 | 7 Hari | 30 Hari | |
M5S | 5.700 | 7 Hari | 30 Hari | |
M8S | 8.700 | 7 Hari | 30 Hari | |
M10 | 10.350 | 7 Hari | 30 Hari | |
M20 | 20.000 | 10 Hari | 30 Hari | |
M25 | 24.800 | 15 Hari | 30 Hari | |
M30S | 30.050 | 30 Hari | 30 Hari | |
M50 | 48.900 | 30 Hari | 30 Hari | |
M100 | 97.600 | 60 Hari | 30 Hari | |
![]() | I5 | 5.350 | 7 Hari | 30 Hari |
I5S | 5.700 | 7 Hari | 30 Hari | |
I5G | 5.350 | 7 Hari | 30 Hari | |
I8 | 8.700 | 7 Hari | 30 Hari | |
I10 | 10.350 | 7 Hari | 30 Hari | |
I20 | 20.000 | 10 Hari | 30 Hari | |
I25 | 24.900 | 15 Hari | 30 Hari | |
I30 | 30.200 | 30 Hari | 30 Hari | |
I50 | 48.900 | 30 Hari | 30 Hari | |
I100 | 97.600 | 60 Hari | 30 Hari | |
![]() | O5 | 5.350 | 7 Hari | 30 Hari |
O10 | 10.350 | 7 Hari | 30 Hari | |
O20 | 20.050 | 10 Hari | 30 Hari | |
O50 | 48.900 | 30 Hari | 30 Hari | |
O100 | 97.600 | 60 Hari | 30 Hari | |
![]() | F5 | 5.100 | 15 Hari | 30 Hari |
F10 | 9.900 | 15 Hari | 30 Hari | |
F20 | 19.350 | 30 Hari | 30 Hari | |
F50 | 48.100 | 60 Hari | 30 Hari | |
F100 | 95.700 | 100 Hari | 30 Hari | |
![]() | FT5 | 4.550 | Tdk Ada | Tdk Ada |
FT10 | 8.850 | Tdk Ada | Tdk Ada | |
FT20 | 17.150 | Tdk Ada | Tdk Ada | |
FT50 | 42.350 | Tdk Ada | Tdk Ada | |
FT100 | 95.700 | Tdk Ada | Tdk Ada | |
![]() | PI5 | 5.400 | 7 Hari | 30 Hari |
PI10 | 9.950 | 15 Hari | 30 Hari | |
PI25 | 24.300 | 30 Hari | 30 Hari | |
PI50 | 48.100 | 60 Hari | 30 Hari | |
PI100 | 96.100 | 60 Hari | 30 Hari | |
![]() | AX5 | 5.150 | 7 Hari | 30 Hari |
AX10 | 10.000 | 15 Hari | 30 Hari | |
AX25 | 24.550 | 30 Hari | 30 Hari | |
AX50 | 48.900 | 60 Hari | 30 Hari | |
AX100 | 97.600 | 60 Hari | 30 Hari | |
![]() | R10 | 9.900 | 7 Hari | 30 Hari |
R25 | 24.300 | 15 Hari | 30 Hari | |
R50 | 48.100 | 30 Hari | 30 Hari | |
R100 | 96.100 | 60 Hari | 30 Hari | |
![]() | SM5 | 5.200 | 7 Hari | 30 Hari |
SM10 | 9.900 | 15 Hari | 30 Hari | |
SM20 | 19.200 | 30 Hari | 30 Hari | |
SM50 | 47.400 | 60 Hari | 30 Hari | |
SM100 | 94.100 | 60 Hari | 30 Hari | |
![]() | E5 | 5.150 | 10 Hari | 30 Hari |
E10 | 10.100 | 10 Hari | 30 Hari | |
E20 | 19.700 | 30 Hari | 30 Hari | |
E25 | 24.750 | 30 Hari | 30 Hari | |
E50 | 48.650 | 60 Hari | 30 Hari | |
E100 | 95.900 | 100 Hari | 30 Hari | |
![]() | TR10 | 9.900 | 7 Hari | 30 Hari |
TR20 | 19.400 | 10 hari | 30 Hari | |
TR30 | 29.000 | 30 Hari | 30 Hari | |
TR50 | 48.350 | 60 Hari | 30 Hari | |
TR100 | 96.100 | 90 Hari | 30 Hari | |
![]() | C5 | 5.000 | 7 Hari | 30 Hari |
C10 | 9.600 | 10 hari | 30 Hari | |
C20 | 19.100 | 30 Hari | 30 Hari | |
C50 | 47.100 | 60 Hari | 30 Hari | |
C100 | 94.100 | 90 Hari | 30 Hari | |
![]() | XR5 | 5.475 | 7 Hari | 30 Hari |
XR10 | 10.475 | 10 Hari | 30 Hari | |
XR25 | 25.000 | 30 Hari | 30 Hari | |
XR50 | 49.850 | 60 Hari | 30 Hari | |
XR100 | 99.500 | 90 Hari | 60 Hari |

















0 komentar:
Posting Komentar